

Valitse oikea koko ensisijaisesti koiran selänpituuden mukaan. Huomioithan, että ToppaPomppa on istuuvudeltaan väljempi kuin muut tuotteemme. Mikäli koirasi mitat asettuvat kahden koon väliin, suosittelemme valitsemaan pienemmän koon.
Mittaa koirasi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Jätä mittoihin tilaa myös koiran turkille. Huomioithan, että muhkean vuorikankaan takia takin vyötärönympäryksen on hyvä olla hieman koiran vyötärönympärystä suurempi, jotta takki istuu mukavasti koiran päälle. Koiran mittasuhteista riippuen takin vyö ei välttämättä asetu vyötärön kapeimmalle kohdalle. Mikäli pohdit valintaa kahden koon väliltä, olethan meihin yhteydessä.

1. SELKÄ – Selän pituus mitataan niskasta hännäntyveen koiran seistessä. Aloita mittaus koiran säästä, eli kaulan ja selän yhtymäkohdasta.
2. KAULA – Kaulanympärys mitataan kaulan paksuimmasta kohdasta, eli läheltä rintaa.
3. RINTA – Rinnanympärys mitataan koiran rintakehän leveimmästä kohdasta.
4. VYÖTÄRÖ – Vyötärönympärys mitataan koiran vatsan kapeimmasta kohdasta.
Koko | Selkä | Kaula | Rinta | Vyötärö |
25 | 9.8 - 10.6 | 7.5 - 12.6 | 15.4 - 22.8 | 14.2 - 19.3 |
28 | 11 - 11.8 | 8.3 - 14.2 | 16.5 - 24.4 | 15.4 - 20.5 |
31 | 12.2 - 13 | 9.4 - 15.7 | 18.1 - 26 | 16.5 - 21.7 |
34 | 13.4 - 14.2 | 10.6 - 17.7 | 19.3 - 29.1 | 17.7 - 24.4 |
37 | 14.6 - 15.4 | 11.4 - 19.3 | 20.1 - 29.9 | 18.5 - 25.2 |
40 | 15.7 - 16.5 | 11.8 - 20.1 | 20.5 - 30.7 | 18.9 - 25.6 |
44 | 17.3 - 18.1 | 12.6 - 21.3 | 20.9 - 33.1 | 19.3 - 27.6 |
48 | 18.9 - 19.7 | 13 - 22 | 22 - 33.9 | 20.1 - 28.3 |
52 | 20.5 - 21.3 | 13.4 - 22.8 | 23.2 - 35.4 | 21.3 - 29.5 |
56 | 22 - 22.8 | 14.2 - 24 | 24 - 38.2 | 22 - 31.9 |
60 | 23.6 - 24.8 | 14.6 - 24.8 | 24.8 - 39 | 22.8 - 32.7 |
65 | 25.6 - 26.8 | 15.7 - 26.4 | 26.8 - 40.9 | 24.4 - 34.3 |
70 | 27.6 - 28.7 | 16.5 - 28 | 28 - 42.5 | 25.6 - 35.4 |
75 | 29.5 - 30.7 | 17.3 - 29.1 | 29.5 - 46.1 | 27.2 - 38.6 |
80 | 31.5 - 32.7 | 18.1 - 30.7 | 31.5 - 48 | 28.7 - 40.2 |
85 | 33.5 - 34.6 | 19.3 - 32.7 | 33.1 - 50 | 30.3 - 41.7 |
